
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 11:01 | 12:08 | 67 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 18:26 | 18:34 | 8 分鐘 |
3 | 17:22 | 17:37 | 16 分鐘 | |
4 | 16:40 | 17:06 | 26 分鐘 | |
5 | 16:33 | 16:38 | 4 分鐘 | |
6 | 15:31 | 15:48 | 17 分鐘 | |
7 | 14:51 | 15:02 | 10 分鐘 | |
8 | 14:14 | 14:20 | 6 分鐘 | |
9 | 11:06 | 11:23 | 18 分鐘 | |
10 | 2023-03-21 | 17:23 | 17:30 | 6 分鐘 |
11 | 14:04 | 14:21 | 17 分鐘 | |
12 | 2023-03-20 | 17:04 | 17:04 | 1 分鐘 |
13 | 14:57 | 16:21 | 84 分鐘 | |
14 | 12:25 | 12:38 | 14 分鐘 | |
15 | 11:08 | 11:44 | 36 分鐘 | |
16 | 2023-03-19 | 12:30 | 13:17 | 47 分鐘 |
17 | 10:06 | 10:14 | 8 分鐘 | |
18 | 2023-03-18 | 16:22 | 16:59 | 37 分鐘 |
19 | 16:04 | 16:15 | 11 分鐘 | |
20 | 2023-03-17 | 21:53 | 22:50 | 57 分鐘 |
21 | 18:18 | 19:38 | 80 分鐘 | |
22 | 13:59 | 15:09 | 70 分鐘 | |
23 | 11:34 | 12:07 | 33 分鐘 | |
24 | 11:28 | 11:30 | 3 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 18:29 | 18:29 | 0 分鐘 |
26 | 11:08 | 12:20 | 71 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
28 | 2023-03-15 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
29 | 15:09 | 15:15 | 6 分鐘 | |
30 | 11:17 | 12:07 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nh07.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
